Informasi Mata Kuliah
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Nama mata kuliah | Bahasa Pemrograman Dasar (PG168) |
| SKS | 3 SKS |
| Semester | 1 (Satu) |
| Mata kuliah prasyarat | Analisa dan Desain Algoritma (PG167) |
| Fokus materi | Dasar-dasar Python, Google Colab, instalasi lokal (IDLE/PyCharm), struktur data, kontrol program, function, module, file, exception handling, sorting, OOP, database SQLite |
Daftar Pertemuan
Berikut daftar materi pertemuan yang tersedia pada modul ini.
| Pertemuan | Topik | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan Python, Variabel, Tipe Data | Termasuk instalasi lokal & pengenalan Google Colab |
| 2 | Standar Tipe Data (Boolean, Integer, Float, String, List, Tuple, Dictionary) | |
| 3 | Basic Operator | Aritmatika, Perbandingan, Logika, Penugasan, Identitas, Bitwise, Keanggotaan |
| 4 | List, Tuple, Dictionary (Lanjutan) | |
| 5 | User Input & Casting | Konversi tipe data |
| 6 | Kontrol Percabangan | IF, IF..Else, Switch..Case |
| 7 | Kontrol Perulangan | For, While |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Materi pertemuan 1 s/d 7 |
| 9 | Procedure & Function | |
| 10 | Module / Package | |
| 11 | File & Direktori | |
| 12 | Exception Handling | |
| 13 | Sorting | Bubble, Insertion, Merge, Quick Sort |
| 14 | Object-Oriented Programming (OOP) | Pengenalan |
| 15 | Python & Database SQLite | Menggantikan MySQL agar tetap kompatibel dengan Google Colab |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Materi pertemuan 9 s/d 15 |
Pertemuan 01Mengenal bahasa Python, instalasi Python dan editor, Google
Colab sebagai alternatif praktikum, konsep variabel, dan tipe
data.Pertemuan 02Mempelajari tipe data standar dalam Python, meliputi String,
Numeric, Boolean, Date, List, Tuple, Set, dan
Dictionary.Pertemuan 03Mempelajari operator dasar dalam Python - aritmatika,
perbandingan, penugasan, logika, bitwise, keanggotaan,
identitas - serta derajat/prioritas operator.